新着記録 | 店舗検索 | ユーザー登録 | ログイン | 旧UIへ切り替え
| 店舗名 | 待ち時間 | 接続行列 | 接続日時 | 記録者 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麺処あきら 本店 | 3分42秒 | 着席 | 2023/11/04(土) 19:21 | どんどんだ |
|
| 麺処あきら 本店 | 3分42秒 | 着席 | 2023/11/04(土) 19:21 | アピタイトlady |
|
| 麺屋 ごとう | 10分5秒 | 店外 2人 | 2023/10/31(火) 13:07 | もりを |
|
| 草木ヶ原 | 接続中 | 店外 | 2023/10/28(土) 13:03 | アピタイトlady | - |
| 草木ヶ原 | 5分37秒 | 着席 | 2023/10/28(土) 12:54 | アピタイトlady | - |
| 草木ヶ原 | 6分4秒 | 着席 | 2023/10/28(土) 12:54 | どんどんだ |
|
| らーめん 谷瀬家 新橋店 | 19分47秒 | 店外 12人 | 2023/10/27(金) 12:50 | もりを |
|
| GANCON NOODLE | 15分22秒 | 店外 0人 | 2023/10/26(木) 13:01 | もりを |
|
| 麺処あきらSASEBO五番街店 | 17分48秒 | 店外 3人 | 2023/10/25(水) 19:56 | アピタイトlady | - |
| 麺処あきらSASEBO五番街店 | 16分48秒 | 店外 4人 | 2023/10/25(水) 19:56 | どんどんだ | - |
お知らせ | FAQ | 着丼とは | 利用規約 | プライバシーポリシー
着丼 - ラーメン待ち時間記録システム