新着記録 | 店舗検索 | ユーザー登録 | ログイン | 旧UIへ切り替え
| 記録数 | 81件 |
|---|
| 店舗名 | 待ち時間 | 接続日時 | 接続行列 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 18分6秒 | 2026/10/29(木) 18:45 | 店内 1人 | - |
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 8分26秒 | 2026/10/20(火) 18:27 | 着席 |
|
| 麺屋HERO | 11分19秒 | 2026/10/13(火) 19:45 | 店外 3人 |
|
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 13分60秒 | 2026/10/05(月) 19:23 | 店内 0人 |
|
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 4分53秒 | 2026/09/28(月) 19:34 | 着席 |
|
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 8分34秒 | 2026/09/02(水) 19:36 | 着席 |
|
| 麺屋HERO | 10分44秒 | 2026/08/24(月) 19:23 | 着席 |
|
| ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 | 14分13秒 | 2026/08/19(水) 18:34 | 着席 |
|
| 麺屋HERO | 21分51秒 | 2026/08/10(月) 19:41 | 着席 |
|
| 麺屋HERO | 9分2秒 | 2026/08/05(水) 19:29 | 着席 |
|
お知らせ | FAQ | 着丼とは | 利用規約 | プライバシーポリシー
着丼 - ラーメン待ち時間記録システム